Каждый сайт, как и его владелец, уникален. Поэтому стоимость создания сайта может варьироваться в каждом конкретном случае в зависимости от требований клиента, функциональности сайта и многих других причин. Ниже представлены цены на создание сайтов.
Тип сайта | Объем | Дизайн | Система управления (CMS) | База данных | Цена |
Сайт-визитка | до 3 страниц | Типовой | Нет | нет | 3000 рублей |
Веб-представительство | до 5 страниц | Типовой | Нет | Нет | 5000 рублей |
Веб-представительство плюс | до 10 страниц | Типовой | Есть | Есть | до 10 000 рублей |
Малый Корпоративный веб-сайт | до 30 страниц | Согласовывается с заказчиком | Нет | Нет | от 10 000 рублей |
Малый Корпоративный веб-сайт плюс | до 30 страниц | Согласовывается с заказчиком | Есть | Есть | до 30 000 рублей |
Корпоративный (средний) веб-сайт | до 100 страниц | Согласовывается с заказчиком | Есть | Есть | от 30 000 рублей |
Большой корпаративный веб-сайт | свыше 100 страниц | Согласовывается с заказчиком | Есть | Есть | от 100 000 рублей |
Окончательная стоимость создания сайта может быть определена только после ознакомления с техническим заданием на сайт, контентом сайта и личной беседы с заказчиком.